Thursday, January 10, 2013

SENARAI KOD BAGI NEGERI KELAHIRAN

Johor 01, 21, 22, 23, 24

Kedah 02, 25, 26, 27

Kelantan 03, 28, 29

Melaka 04, 30

Negeri Sembilan 05, 31, 59

Pahang 06, 32, 33

Pulau Pinang 07, 34, 35

Perak 08, 36, 37, 38 , 39

Perlis 09, 40

Selangor 10, 41, 42, 43, 44

Terengganu 11, 45, 46

Sabah 12, 47, 48, 49

Sarawak 13, 50, 51, 52, 53

Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur) 14, 54, 55, 56, 57

Wilayah Persekutuan (Labuan) 15, 58

Wilayah Persekutuan (Putrajaya) 16

Negeri Tidak Diketahui 82

1 comment: